UHSP Men's Basketball Series History-NAIA

Opponent First Meeting Last Meeting G W L T PCT STK L10
Albany College of Pharmacy Saturday, November 14, 2015 Saturday, November 14, 2015 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Avila Saturday, December 12, 2020 Friday, October 24, 2025 3 0 3 0 0.0 Lost 3 0-3
Baptist Bible (Mo.) Friday, October 23, 2020 Thursday, January 25, 2024 6 1 5 0 0.2 Lost 5 1-5
Bethel (TN) Monday, December 04, 2023 Friday, January 02, 2026 3 0 3 0 0.0 Lost 3 0-3
Blackburn College Tuesday, November 26, 2019 Tuesday, November 26, 2019 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Brescia Wednesday, February 18, 2009 Saturday, November 18, 2023 10 0 10 0 0.0 Lost 10 0-10
Campbellsville (KY) Saturday, November 26, 2022 Saturday, November 26, 2022 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Central Baptist Saturday, December 06, 2008 Thursday, January 29, 2026 25 1 24 0 0.0 Lost 9 1-9
Central Christian Saturday, November 05, 2016 Friday, October 26, 2018 3 0 3 0 0.0 Lost 3 0-3
Central Christian College Saturday, December 03, 2022 Thursday, October 30, 2025 7 6 1 0 0.9 Won 3 6-1
Central Methodist Monday, November 15, 2021 Wednesday, November 01, 2023 2 0 2 0 0.0 Lost 2 0-2
Columbia Saturday, January 03, 2015 Thursday, February 26, 2026 21 1 20 0 0.0 Lost 13 0-10
Columbia Thursday, November 16, 2017 Saturday, January 19, 2019 4 1 3 0 0.3 Won 1 1-3
Concordia Seminary-St. Louis Friday, November 06, 2015 Tuesday, January 26, 2016 2 0 2 0 0.0 Lost 2 0-2
Crowley's Ridge Tuesday, December 15, 2020 Thursday, February 05, 2026 6 2 4 0 0.3 Won 1 2-4
Culver-Stockton (MO) Wednesday, November 03, 2021 Friday, December 05, 2025 5 1 4 0 0.2 Lost 2 1-4
Drury Friday, December 10, 2021 Friday, December 10, 2021 0 0 0 0 0.0 - 0-0
Fisk (TN) Saturday, January 03, 2026 Saturday, January 03, 2026 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Fontbonne Wednesday, November 13, 2019 Monday, November 18, 2024 5 2 3 0 0.4 Won 1 2-3
Freed-Hardeman Saturday, November 22, 2014 Saturday, February 01, 2020 12 0 12 0 0.0 Lost 12 0-10
Graceland Saturday, February 02, 2008 Monday, November 30, 2020 2 0 2 0 0.0 Lost 2 0-2
Hannibal-LaGrange Thursday, January 15, 2015 Thursday, February 12, 2026 24 4 20 0 0.2 Lost 6 3-7
Harris-Stowe Thursday, December 18, 2014 Thursday, February 19, 2026 22 3 19 0 0.1 Lost 7 3-7
Indiana East Friday, February 06, 2009 Friday, December 20, 2024 6 0 6 0 0.0 Lost 6 0-6
Indiana Southeast Saturday, January 14, 2006 Saturday, February 22, 2014 14 0 14 0 0.0 Lost 14 0-10
Indiana Tech Saturday, November 13, 2010 Saturday, November 13, 2010 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
IU Kokomo Friday, December 18, 2020 Friday, December 18, 2020 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Kansas Christian College Saturday, November 15, 2025 Saturday, November 15, 2025 1 1 0 0 1.0 Won 1 1-0
Kansas Wesleyan Saturday, November 02, 2019 Saturday, November 02, 2019 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Lincoln (Ill.) Wednesday, January 01, 2020 Wednesday, January 01, 2020 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Lincoln Christian Monday, October 31, 2016 Saturday, December 18, 2021 8 3 5 0 0.4 Won 3 3-5
Lincoln College Thursday, December 31, 2020 Thursday, December 31, 2020 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Lindenwood Univ (MO) Wednesday, November 17, 2021 Wednesday, November 17, 2021 0 0 0 0 0.0 - 0-0
Lindenwood-Belleville Saturday, December 06, 2014 Saturday, February 22, 2020 12 2 10 0 0.2 Lost 2 2-8
Lindsey Wilson Friday, November 25, 2022 Friday, November 25, 2022 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Lyon Thursday, November 20, 2014 Thursday, February 02, 2023 17 4 13 0 0.2 Won 3 4-6
Maryville (MO) Tuesday, November 19, 2019 Tuesday, November 19, 2019 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Mission (Mo.) Saturday, January 11, 2025 Saturday, January 31, 2026 4 1 3 0 0.3 Lost 2 1-3
Missouri Baptist Tuesday, January 06, 2015 Saturday, November 08, 2025 25 0 25 0 0.0 Lost 25 0-10
Missouri S&T Wednesday, November 23, 2022 Wednesday, November 23, 2022 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Missouri Valley Tuesday, November 07, 2023 Saturday, October 25, 2025 3 1 2 0 0.3 Lost 1 1-2
Oakland City Saturday, November 21, 2020 Thursday, December 11, 2025 4 1 3 0 0.3 Won 1 1-3
Park Tuesday, February 03, 2015 Saturday, February 08, 2020 13 0 13 0 0.0 Lost 13 0-10
Point Park Sunday, January 13, 2013 Sunday, February 02, 2014 2 0 2 0 0.0 Lost 2 0-2
Principia College Tuesday, November 08, 2022 Monday, November 11, 2024 3 1 2 0 0.3 Won 1 1-2
Quincy Sunday, December 30, 2018 Sunday, November 17, 2019 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Saint Xavier (IL) Wednesday, December 20, 2023 Wednesday, December 20, 2023 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
St. Mary-Woods Saturday, November 06, 2021 Tuesday, November 21, 2023 2 1 1 0 0.5 Lost 1 1-1
William Woods Thursday, January 08, 2015 Monday, December 08, 2025 23 3 20 0 0.1 Lost 9 1-9
Williams Baptist Friday, November 11, 2005 Saturday, February 07, 2026 33 4 29 0 0.1 Won 3 3-7

Updated back to season NAIA Men's Basketball 2004-05 season
Opponent Team in Bold

UHSP Men's Basketball Series History-NCAA

Opponent First Meeting Last Meeting G W L T PCT STK L10
Albany Pharmacy Saturday, November 12, 2011 Saturday, November 17, 2012 2 1 1 0 0.5 Lost 1 1-1
Bellevue Saturday, December 09, 2000 Friday, November 30, 2001 2 0 2 0 0.0 Lost 2 0-2
Blackburn Wednesday, November 16, 2011 Tuesday, November 26, 2019 3 0 3 0 0.0 Lost 3 0-3
Dubuque Friday, November 16, 2007 Friday, November 16, 2007 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Fontbonne Tuesday, December 05, 2017 Monday, November 18, 2024 7 2 5 0 0.3 Won 1 2-5
Greenville Wednesday, February 14, 2007 Tuesday, November 26, 2013 6 1 5 0 0.2 Lost 2 1-5
MacMurray Monday, November 21, 2011 Monday, November 21, 2011 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Principia Tuesday, November 21, 2006 Monday, November 11, 2024 15 6 9 0 0.4 Won 1 4-6
SIUE Saturday, November 28, 2020 Saturday, November 28, 2020 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1

Updated back to season NCAA men's basketball 1999-00 season
Opponent Team in Bold